電話受付時間
【月~金】午前 9:00~17:00
【土曜日】午前 9:00~12:00
ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
当院は平成31年1月1日をもって新法人へ移行し、医療法人徳洲会 東佐野病院と変更いたしました。今後もこれまでと変わらず、地域の皆様から信頼していただけるよう、質の高い安全で安心できる医療サービスを提供するために、努力を続けて参ります。皆様のご理解とご支援のほど宜しくお願い申し上げます。
これまでの病院と変わってしまうのでは?と不安をお持ちの患者様、ご家族様ご安心ください。職員や病院の体制に変更なく、これまでと同様に、質の高い医療サービスを提供して参ります。
病院長 小縣 一興
地域と共に歩む
当病院では、院長をはじめスタッフ一同、皆様の身になって全力を尽くし、心のかよった医療の提供と療養上のお世話をさせていただきます。
名称 | 医療法人徳洲会 東佐野病院 |
---|---|
院長 | 小縣 一興 (オガタ イッコウ) |
創立 | 1990年(平成2年)11月 |
住所 | 〒598-0071 大阪府泉佐野市鶴原969-1 MAP |
電話 | 072-464-8588(代表) |
FAX |
072-462-8924(代表) 072-464-8627(連携室) |
病床数 | 79床 療養病棟1(2病棟・79床) |
土地・建物 | 敷地面積 2163㎡ 延床面積 4096㎡ |
診療科目 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、整形外科、リハビリテーション科、放射線科、形成外科 |
休診 | 日・祝 |
当院は、以下の施設基準に適合するものとして近畿厚生局長に届出を行っています。
【当院は、保険医療機関である】
<医療機関指定>
健康保険・船員保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険・生活保護法・母子福祉法・身体障害者福祉法・特定疾患治療研究事業・原子爆弾被害者医療・労災保険・自立支援医療
施設基準名称 | 届出受理年月日 | 受理番号 | 内容 |
---|---|---|---|
【基本診療料】 | |||
療養病棟入院基本料1(20:1) | 令和2年7月1日 | 第392号 | 4階病棟・32床 3階病棟・47床 |
療養病棟療養環境加算2 | 平成31年1月1日 | 第180号 | 3階病棟 |
診療録管理体制加算2 | 平成31年1月1日 | 第100189号 | |
医療安全対策加算2 | 令和3年4月1日 | 第100379号 | |
感染対策向上加算2 | 令和5年7月1日 | 第109号 | |
入退院支援加算1 | 令和6年10月1日 | 第459号 | |
データ提出加算1・3 | 令和4年6月1日 | 第463号 | |
認知症ケア加算2 | 令和6年2月1日 | 第388号 | |
【特掲診療料】 | |||
がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成31年1月1日 | 第696号 | |
ニコチン依存症管理料 | 平成31年1月1日 | 第101445号 | |
がん治療連携指導料 | 平成31年3月1日 | 第3290号 | |
薬剤管理指導料 | 平成31年1月1日 | 第100197号 | |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 平成31年1月1日 | 第103360号 | |
検体検査管理加算Ⅱ | 平成31年1月1日 | 第100231号 | |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成31年1月1日 | 第101213号 | |
運動器リハビリテーション料Ⅱ | 令和4年8月1日 | 第100965号 | |
呼吸器リハビリテーション料Ⅰ | 令和4年8月1日 | 第100361号 | |
保険医療機関間の連携による病理診断 | 令和3年2月1日 | 第43号 | |
医療DX推進体制整備加算 | 令和6年6月1日 | 第1292号 | |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年6月1日 | 第1154号 | |
入院ベースアップ評価料27 | 令和6年6月1日 | 第8号 | |
【食事療養】 | |||
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 平成31年1月1日 | 第100137号 |
電話受付時間
【月~金】午前 9:00~17:00
【土曜日】午前 9:00~12:00
診療時間
午前 9:00〜12:00
午後 17:00〜19:30
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
午後 | × | × | × | ● | × | × |