


電話受付時間
【月~金】午前 9:00~17:00
【土曜日】午前 9:00~12:00
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
当院は地域の皆様から信頼していただけるよう、質の高い安全で安心できる医療サービスを提供するために、努力を続けて参ります。皆様のご理解とご支援のほど宜しくお願い申し上げます。
また、令和7年4月1日より地域包括ケア病棟(32床)を開設しました。
地域の皆様の身近で愛される病院として、スタッフ一同、努力してまいります。
病院長 小縣 一興
地域と共に歩む
当病院では、院長をはじめスタッフ一同、皆様の身になって全力を尽くし、心のかよった医療の提供と療養上のお世話をさせていただきます。
| 名称 | 医療法人徳洲会 東佐野病院 |
|---|---|
| 院長 | 小縣 一興 (オガタ イッコウ) |
| 創立 | 1990年(平成2年)11月 |
| 住所 | 〒598-0071 大阪府泉佐野市鶴原969-1 MAP |
| 電話 | 072-464-8588(代表) |
| FAX |
072-462-8924(代表) 072-464-8627(連携室) |
| 病床数 | 79床 療養病棟1(47床) 地域包括ケア病棟2(32床) |
| 土地・建物 | 敷地面積 2163㎡ 延床面積 4096㎡ |
| 診療科目 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、整形外科、リハビリテーション科、放射線科、形成外科 |
| 休診 | 日・祝 |
当院は、以下の施設基準に適合するものとして近畿厚生局長に届出を行っています。
【当院は、保険医療機関である】
<医療機関指定>
健康保険・船員保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険・生活保護法・母子福祉法・身体障害者福祉法・特定疾患治療研究事業・原子爆弾被害者医療・労災保険・自立支援医療
| 施設基準名称 | 届出受理年月日 | 受理番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 【基本診療料】 | |||
| 療養病棟入院基本料1 | 令和6年6月1日 | 第392号 | |
| 療養病棟療養環境加算2 | 平成31年1月1日 | 第180号 | 3階病棟 |
| 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 | 令和7年4月1日 | 第181号 | |
| 診療録管理体制加算3 | 平成31年1月1日 | 第100189号 | |
| 医療安全対策加算2 | 令和3年4月1日 | 第100379号 | |
| 感染対策向上加算2 | 令和7年1月1日 | 第109号 | |
| 入退院支援加算1 | 令和6年10月1日 | 第459号 | |
| データ提出加算1・3 | 令和4年6月1日 | 第463号 | |
| 認知症ケア加算2 | 令和6年2月1日 | 第388号 | |
| 【特掲診療料】 | |||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成31年1月1日 | 第696号 | |
| ニコチン依存症管理料 | 平成31年1月1日 | 第101445号 | |
| がん治療連携指導料 | 平成31年3月1日 | 第3290号 | |
| 薬剤管理指導料 | 平成31年1月1日 | 第100197号 | |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 平成31年1月1日 | 第103360号 | |
| 検体検査管理加算Ⅱ | 平成31年1月1日 | 第100231号 | |
| CT撮影及びMRI撮影 | 平成31年1月1日 | 第101213号 | |
| 運動器リハビリテーション料Ⅱ | 令和4年8月1日 | 第100965号 | |
| 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ | 令和4年8月1日 | 第100361号 | |
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 令和7年2月1日 | 第203号 | |
| 保険医療機関間の連携による病理診断 | 令和3年2月1日 | 第43号 | |
| 医療DX推進体制整備加算 | 令和6年6月1日 | 第1292号 | |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年6月1日 | 第1154号 | |
| 入院ベースアップ評価料27 | 令和6年6月1日 | 第8号 | |
| 在宅療養支援病院 | 令和6年12月1日 | 第198号 | |
| 【食事療養】 | |||
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 平成31年1月1日 | 第100137号 | |
| 【その他】 | |||
| 酸素の購入単価 | 令和7年4月1日 | 第574714号 | |
| 【協力対象施設入所者入院加算】 | |||
| 対象施設 | 特別養護老人ホーム 弥栄園 | ||
4階療養病棟では、
入院患者さん 13人に対して1人以上の看護職員及び看護補助者を配置しています。
看護職員(看護師・准看護師)は、1日に6人以上が勤務しています。
看護補助者は、1日に4人以上が勤務しています。
なお、時間帯毎の看護配置は次のとおりです。
| 動務 | 時間帯 | 看護要員1人当たりの受持患者数 |
|---|---|---|
| 日勤帯 | 朝8時30分~夕16時30分 | 7人以内 |
| 夜勤帯 | 夕16時30分~朝8時30分 | 14人以内 |
3階療養病棟では、
入院患者さん 20人に対して1人以上の看護職員及び看護補助者を配置しています。
看護職員(看護師・准看護師)は、1日に7人以上が勤務しています。
看護補助者は、1日に5人以上が勤務しています。
なお、時間帯の看護配置は次のとおりです。
| 動務 | 時間帯 | 看護要員1人当たりの受持患者数 |
|---|---|---|
| 日勤帯 | 朝8時30分~夕16時30分 | 9人以内 |
| 夜勤帯 | 夕16時30分~朝8時30分 | 22人以内 |

電話受付時間
【月~金】午前 9:00~17:00
【土曜日】午前 9:00~12:00
診療時間
午前 9:00〜12:00
午後 17:00〜19:30
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 午後 | × | × | × | ● | × | × |
